A Plaina Traseira possui diversas regulagens de ângulo e deslocamento da lâmina, operando em várias posições, inclusive em marcha-à-ré. Efetua a construção de canais de irrigação, pequenos aterros e terraplenagens, conservação de estradas e carreadores da propriedade agrícola, bem como a manutenção dos terraços ou curvas de nível
| Marca | Cimag |
|---|---|
| Modelo | PTRC |
| Largura da Lâmina (mm) | 1800 mm |
| Altura da Lâmina (mm) | 400 mm |
| Deslocamento Lateral (mm) | 500 mm |
| Ângulos Horizontais | 0º – 15º – 30º |
| Ângulos de Inclinação Latera | 0º – 10º – 20º |
| Potência no Motor (cv) | 44 CV |
| Peso (Kg) | 240 |
Confira os principais dados técnicos deste equipamento.
| Marca | — |
|---|---|
| Modelo | — |
| Altura | — |
| Largura | — |
| Comprimento | — |
| Capacidade | — |
| Peso | — |
| Largura de lançamento | — |
| Rotação | — |
| Potência do Trator | — |
| Combustível | — |
| Tração | — |
| Transmissão | — |
| Número de marchas | — |
| Tomada de força | — |
| Sistema hidráulico | — |
| Capacidade de levante | — |
| Horas de uso | — |
| Ano | — |
| Localização | — |
Veja a opinião de outros clientes sobre este produto. As avaliações enviadas ficam pendentes no painel da loja e só aparecem publicamente após aprovação.
Últimas avaliações aprovadas deste equipamento.
Preencha seus dados e conte sua experiência. A avaliação será aprovada pela loja antes de aparecer.
Confira outros equipamentos semelhantes disponíveis na loja.