| Marca | Cemag |
|---|---|
| Modelo | CBMH 5000 |
| Capacidade | 5 Ton ou 5 m³ |
| Espessura de Chapa do Chassis | 4,76mm |
| Potência requerida | 60 cv |
| Dimensões | 3,00 x 1,80 x 90m |
| Rodados | Tandem |
| Bitola | 2.00m |
| Altura Total | 1,95 m |
| Espessura da Chapa da Plataforma | 1,90 mm |
| Peso | 900kg |
Confira os principais dados técnicos deste equipamento.
| Marca | Haramaq |
|---|---|
| Modelo | 444848 |
| Altura | 157 |
| Largura | 2155 |
| Comprimento | 1511 |
| Capacidade | 1500 |
| Peso | 500 |
| Largura de lançamento | 17 M |
| Rotação | 784 |
| Potência | 574 CV |
| Combustível | Diesel |
| Tração | 4x4 |
| Transmissão | Automatico |
| Número de marchas | 14x41 |
| Tomada de força | 748/744 |
| Sistema hidráulico | Duplo |
| Capacidade de levante | 3000 |
| Horas de uso | 10.500 horas |
| Ano | 2023 |
| Localização | Paraná |
Confira outros equipamentos semelhantes disponíveis na loja.