| Marca | Cemag |
|---|---|
| Modelo | CBMH 5000 |
| Capacidade | 5 Ton ou 5 m³ |
| Espessura de Chapa do Chassis | 4,76mm |
| Potência requerida | 60 cv |
| Dimensões | 3,00 x 1,80 x 90m |
| Rodados | Tandem |
| Bitola | 2.00m |
| Altura Total | 1,95 m |
| Espessura da Chapa da Plataforma | 1,90 mm |
| Peso | 900kg |
Confira os principais dados técnicos deste equipamento.
| Marca | — |
|---|---|
| Modelo | — |
| Altura | — |
| Largura | — |
| Comprimento | — |
| Capacidade | — |
| Peso | — |
| Largura de lançamento | — |
| Rotação | — |
| Potência | — |
| Combustível | — |
| Tração | — |
| Transmissão | — |
| Número de marchas | — |
| Tomada de força | — |
| Sistema hidráulico | — |
| Capacidade de levante | — |
| Horas de uso | — |
| Ano | — |
Confira outros equipamentos semelhantes disponíveis na loja.




