Percebendo a demanda crescente pela adição de fibras longas à dieta animal, a HaramaQ desenvolveu a colhedora de forragens específica para esta função: a Daily.
Essa máquina tem condições de efetuar o trato diário, ou silagem pré-secada, com fibras de tamanho adequado. A Daily facilita ruminação e digestão para o animal, melhorando a saúde e produção do rebanho.
| Marca | Haramaq |
|---|---|
| Modelo | Daily 1.20cr |
| Largura de Corte | 1.20m |
| Peso | 580 kg |
| Potência TDP | 60 cv |
| Produção | Até 18 ton/h |
| Rotação TDP | 540 rpm |
| Número de Facas | 32 |
Confira os principais dados técnicos deste equipamento.
| Marca | — |
|---|---|
| Modelo | — |
| Altura | — |
| Largura | — |
| Comprimento | — |
| Capacidade | — |
| Peso | — |
| Largura de lançamento | — |
| Rotação | — |
| Potência do Trator | — |
| Combustível | — |
| Tração | — |
| Transmissão | — |
| Número de marchas | — |
| Tomada de força | — |
| Sistema hidráulico | — |
| Capacidade de levante | — |
| Horas de uso | — |
| Ano | — |
| Localização | — |
Veja a opinião de outros clientes sobre este produto. As avaliações enviadas ficam pendentes no painel da loja e só aparecem publicamente após aprovação.
Últimas avaliações aprovadas deste equipamento.
Preencha seus dados e conte sua experiência. A avaliação será aprovada pela loja antes de aparecer.
Confira outros equipamentos semelhantes disponíveis na loja.