| Marca | Imep |
|---|---|
| Modelo | Thunder 400 |
| Quantidade de Bicos | 16 |
| Vazão (l/min) | 75 |
| Comando de Defensivos | VAR 02 Vias |
| Capacidade | 400 L |
| Bomba | Pistões com Camisa Cerâmica |
Confira os principais dados técnicos deste equipamento.
| Marca | — |
|---|---|
| Modelo | — |
| Altura | — |
| Largura | — |
| Comprimento | — |
| Capacidade | — |
| Peso | — |
| Largura de lançamento | — |
| Rotação | — |
| Potência | — |
| Combustível | — |
| Tração | — |
| Transmissão | — |
| Número de marchas | — |
| Tomada de força | — |
| Sistema hidráulico | — |
| Capacidade de levante | — |
| Horas de uso | — |
| Ano | — |
Confira outros equipamentos semelhantes disponíveis na loja.




